4月15日下午12:30入場考生名單
2017-04-15 00:20:15 來源: 關注:
4月15日下午12:30入場考生名單 | ||
姓名 | 報考崗位代碼 | 手機尾號 |
李笑寧 | 01 | 5099 |
李騰飛 | 01 | 0466 |
李新秀 | 01 | 5528 |
李霞 | 01 | 5093 |
楊小花 | 01 | 0801 |
楊爭臻 | 01 | 7859 |
楊晉 | 01 | 0858 |
楊曉梅 | 01 | 1113 |
楊靜 | 01 | 3387 |
連濤 | 01 | 1689 |
肖敬宜 | 01 | 2921 |
何文婧 | 01 | 6918 |
何源 | 01 | 1409 |
張慶齡 | 21 | 3995 |
張詩琪 | 01 | 6989 |
張彥茹 | 01 | 1524 |
張娟梅 | 01 | 5306 |
張婷 | 01 | 3530 |
張蓓 | 01 | 0226 |
張筱寧 | 01 | 2244 |
張鵬飛 | 01 | 2713 |
張慧禎 | 01 | 2467 |
張慧敏 | 01 | 0243 |
武嬌華 | 01 | 8179 |
武停風 | 01 | 1649 |
岳茜茜 | 01 | 7551 |
周麗平 | 01 | 6176 |
鄭瑞丹 | 01 | 8581 |
趙澤瑞 | 01 | 4099 |
趙菊 | 01 | 9745 |
郝敏晶 | 01 | 9432 |
郝皓 | 01 | 3066 |
郝瑞琳 | 01 | 2116 |
郝慧敏 | 01 | 9807 |
侯樂 | 01 | 7047 |
侯慧慧 | 01 | 6781 |
侯影 | 01 | 2558 |
班玉琴 | 21 | 5901 |
索鈺堯 | 01 | 5183 |
賈如園 | 01 | 3245 |
徐佳 | 01 | 2517 |
徐海蘭 | 01 | 2134 |
殷新航 | 01 | 1629 |
高健 | 21 | 7766 |
高晶 | 01 | 5392 |
郭青青 | 01 | 1503 |
郭津含 | 01 | 8869 |
郭琳 | 01 | 3391 |
郭強 | 01 | 7960 |
曹英豪 | 01 | 6605 |
曹金鑫 | 01 | 3080 |
崔京晉 | 01 | 6215 |
崔倩倩 | 01 | 4535 |
符曉云 | 01 | 0721 |
康娟 | 01 | 9536 |
康裕娟 | 01 | 0347 |
梁婷婷 | 01 | 3058 |
梁慧 | 01 | 3601 |
韓淑文 | 01 | 7286 |
程衛琴 | 01 | 9245 |
靳紅霞 | 01 | 9907 |
雷雅梅 | 01 | 1139 |
冀媛春 | 01 | 8827 |
魏雅如 | 01 | 8942 |
魏翔 | 01 | 6163 |
孫青鳳 | 03 | 5937 |
孫彩萍 | 03 | 2354 |
杜曉娟 | 03 | 3279 |
李文秀 | 03 | 0801 |
李芳 | 03 | 6039 |
李秀民 | 03 | 6980 |
李佳星 | 03 | 4677 |
李法 | 03 | 1581 |
李茜 | 03 | 8598 |
李星星 | 03 | 2926 |
李娜 | 03 | 0464 |
李繼納 | 03 | 3271 |
李婕瑜 | 03 | 4702 |
李瑞庭 | 22 | 3613 |
李榕 | 03 | 2476 |
李翠玲 | 03 | 0573 |
李霞 | 03 | 9629 |
楊永芳 | 03 | 8469 |
楊潔玉 | 03 | 2335 |
吳迪 | 03 | 3940 |
張蘭 | 22 | 5980 |
張伶俐 | 03 | 1100 |
張國英 | 03 | 0613 |
張莉 | 03 | 1282 |
張曉玲 | 03 | 9961 |
張雋 | 03 | 5892 |
張彩霞 | 03 | 5549 |
張超 | 22 | 4658 |
張薇 | 22 | 1199 |
陳宏霞 | 03 | 1621 |
陳海英 | 03 | 8699 |
武文艷 | 03 | 2131 |
羅丕榮 | 03 | 0901 |
岳俊瑞 | 03 | 6037 |
金秀全 | 03 | 0107 |
龐晉娟 | 03 | 8110 |
孟娜 | 03 | 9439 |
趙凱輝 | 03 | 2557 |
趙彩霞 | 03 | 4394 |
趙霞 | 03 | 3101 |
郝曉虹 | 03 | 4268 |
胡妤涵 | 03 | 6600 |
侯丹 | 03 | 6420 |
姜春榮 | 03 | 1872 |
宮俊英 | 03 | 6786 |
姚國梅 | 03 | 1603 |
姚艷如 | 03 | 1732 |
姚雪皎 | 03 | 1816 |
賀敏 | 03 | 2967 |
賀婷婷 | 03 | 4581 |
秦浩東 | 03 | 7001 |
賈婷婷 | 03 | 2705 |
夏小琴 | 03 | 9060 |
柴澤麗 | 03 | 1990 |
黨鈺 | 03 | 2474 |
徐靜 | 03 | 8082 |
高文慧 | 03 | 2803 |
郭彥均 | 03 | 1079 |
郭曉瓊 | 03 | 7670 |
郭智毅 | 03 | 5707 |
郭媛 | 03 | 8663 |
盛婧 | 03 | 9672 |
麻文芳 | 03 | 9632 |
麻利 | 03 | 0515 |
康麗 | 03 | 6204 |
劉鑫鑫 | 05 | 5878 |
閆正宇 | 05 | 3802 |
米晶晶 | 05 | 2368 |
安春梅 | 23 | 0736 |
許丹 | 05 | 7573 |
許秀英 | 05 | 5026 |
阮鳳瑛 | 05 | 9042 |
孫彩霞 | 05 | 1842 |
蘆壯壯 | 05 | 1876 |
蘇煒婷 | 05 | 5938 |
李貝貝 | 05 | 8960 |
李方舒 | 05 | 7843 |
李亞平 | 05 | 1825 |
李亞芳 | 05 | 1477 |
李紅霞 | 05 | 3609 |
李姍姍 | 05 | 4060 |
李榮 | 05 | 4227 |
李俊風 | 05 | 0938 |
李姣 | 05 | 5096 |
李晉焱 | 23 | 8361 |
李雪 | 05 | 9840 |
李慧 | 05 | 2146 |
李慧云 | 05 | 8404 |
李慧峰 | 05 | 9874 |
楊青 | 05 | 8286 |
楊嬌 | 23 | 8922 |
楊銳 | 05 | 6902 |
吳晨曉 | 05 | 9496 |
邱瑾 | 05 | 9021 |
何麗娟 | 05 | 3953 |
谷亞星 | 05 | 6835 |
狄海燕 | 05 | 8907 |
辛瑞 | 05 | 7191 |
宋倩 | 05 | 8050 |
宋倩 | 05 | 6785 |
張正華 | 05 | 5881 |
張亞男 | 23 | 7199 |
張慶榮 | 05 | 1870 |
張麗 | 05 | 2363 |
張昱 | 05 | 0829 |
張艷 | 23 | 1494 |
張娟 | 05 | 3586 |
張淋琪 | 05 | 0153 |
張謎 | 23 | 3717 |
張琴 | 23 | 5646 |
張紫珊 | 05 | 0389 |
張銳 | 05 | 1801 |
張瑞芳 | 05 | 2919 |
張瑜 | 05 | 5725 |
張瑾 | 05 | 9667 |
陳佳莉 | 05 | 7784 |
武莉琴 | 05 | 5236 |
武娟 | 23 | 3837 |
武雪 | 05 | 6353 |
范秀峰 | 05 | 2129 |
羅丹 | 05 | 5068 |
周寶榮 | 05 | 5240 |
孟茹 | 23 | 2751 |
趙丁 | 05 | 7086 |
趙丹陽 | 05 | 5840 |
趙文麗 | 23 | 2165 |
趙成香 | 05 | 6205 |
趙美君 | 05 | 1745 |
趙艷萍 | 05 | 9051 |
郝辰硯 | 23 | 9282 |
朱曉彤 | 07 | 9802 |
喬虹 | 07 | 1014 |
劉文娟 | 07 | 9063 |
劉志信 | 07 | 5236 |
劉利紅 | 07 | 3104 |
劉星星 | 07 | 8788 |
劉璐 | 07 | 6983 |
孫青竹 | 07 | 2368 |
杜蓉 | 07 | 8650 |
李英 | 07 | 6372 |
李艷 | 07 | 8760 |
李媛媛 | 07 | 2937 |
李婷婷 | 07 | 8202 |
吳佩格 | 07 | 6116 |
張玉 | 07 | 7689 |
張旭艷 | 07 | 9377 |
張娟 | 07 | 9792 |
陳芳燕 | 07 | 9652 |
陳佳 | 07 | 5456 |
陳海曉 | 07 | 8303 |
武高華 | 07 | 9695 |
閆婷婷 | 08 | 6738 |
蘇俊芳 | 08 | 1252 |
李小琴 | 08 | 6250 |
李宏平 | 08 | 1209 |
李婉婷 | 08 | 8232 |
楊曉宇 | 08 | 6238 |
楊鑫 | 08 | 1932 |
連俊崗 | 08 | 8533 |
吳建芳 | 08 | 0865 |
張會會 | 08 | 1050 |
張麗娜 | 08 | 1990 |
張宏蕊 | 08 | 2313 |
張樹華 | 08 | 4729 |
張莉英 | 08 | 5412 |
張曉武 | 08 | 6029 |
張悅 | 08 | 3986 |
張瑞霞 | 08 | 9805 |
張顥 | 08 | 5539 |
張馨霖 | 08 | 4150 |
趙小珍 | 08 | 9870 |
趙宇鳳 | 08 | 9226 |
馮向星 | 09 | 5168 |
呂麗 | 09 | 2215 |
劉暢 | 09 | 4016 |
劉響 | 09 | 4144 |
劉艷青 | 09 | 4158 |
劉婷 | 09 | 8089 |
劉慧婷 | 09 | 2251 |
齊婧冰 | 09 | 6863 |
閆馳 | 09 | 3933 |
許寶生 | 09 | 8347 |
孫樹芳 | 09 | 3018 |
李文濤 | 09 | 7204 |
李亞蘭 | 09 | 8027 |
李金梅 | 09 | 5056 |
李曉丹 | 09 | 2055 |
李慧 | 09 | 9205 |
楊英 | 09 | 2675 |
何牡丹 | 09 | 7963 |
張秀萍 | 09 | 2360 |
張郅驊 | 09 | 6510 |
張銀屏 | 09 | 939f |
張婧萍 | 09 | 9056 |
張智春 | 09 | 2062 |
劉珍梅 | 10 | 7629 |
劉聰明 | 10 | 2714 |
劉燕 | 10 | 6934 |
閆子華 | 10 | 2143 |
米洋 | 10 | 4582 |
安志云 | 10 | 1040 |
孫平平 | 10 | 5280 |
孫建平 | 10 | 1741 |
嚴鵬麗 | 10 | 2521 |
李成富 | 10 | 9928 |
李慶紅 | 10 | 8892 |
李凱凱 | 10 | 2546 |
李佳珺 | 10 | 8982 |
李春 | 10 | 6985 |
李勝男 | 10 | 0057 |
李峰 | 10 | 3851 |
李夢潔 | 10 | 9236 |
李清 | 10 | 7915 |
李博 | 10 | 2786 |
李媛 | 10 | 0522 |
李旗 | 10 | 6393 |
楊小艷 | 10 | 4345 |
楊永龍 | 10 | 2466 |
楊向虎 | 10 | 4635 |
楊陽 | 10 | 1770 |
楊宏凈 | 10 | 6178 |
楊冠 | 10 | 1510 |
楊艷 | 10 | 1852 |
楊海鳳 | 10 | 9783 |
楊淑雯 | 10 | 7620 |
余建剛 | 10 | 3010 |
張衛衛 | 10 | 5032 |
張利平 | 25 | 5113 |
張杰令 | 10 | 5630 |
張珂 | 10 | 1143 |
邢志燕 | 12 | 2116 |
呂瑞瑞 | 12 | 8514 |
延超 | 12 | 9688 |
任珺琪 | 12 | 7786 |
劉芳 | 12 | 0426 |
劉承萱 | 12 | 4402 |
劉春艷 | 12 | 9757 |
劉彥鵬 | 12 | 6068 |
劉艷 | 12 | 8148 |
劉彩鳳 | 12 | 5828 |
劉穎如 | 12 | 8689 |
劉靜靜 | 12 | 7729 |
劉霏霖 | 12 | 7187 |
劉霞 | 12 | 6411 |
閆小麗 | 12 | 0113 |
安紅霞 | 12 | 0172 |
安麗萍 | 12 | 1298 |
安宏樂 | 12 | 9525 |
許美晨 | 12 | 8525 |
孫文燕 | 12 | 8786 |
孫曉光 | 12 | 0515 |
蘇靖 | 12 | 3722 |
杜偉 | 12 | 6855 |
杜軍 | 12 | 9432 |
杜然 | 12 | 8648 |
杜慧林 | 12 | 3846 |
李文波 | 12 | 9576 |
李亞楠 | 12 | 2075 |
李志海 | 12 | 6089 |
李芬 | 12 | 6594 |
李青連 | 12 | 2642 |
李春平 | 12 | 9805 |
李玲 | 12 | 8801 |
李俊玲 | 12 | 6579 |
李曉霞 | 12 | 3598 |
李彩紅 | 12 | 2558 |
李葆菁 | 12 | 1395 |
李雯霞 | 12 | 2344 |
李婷 | 12 | 4913 |
李燕春 | 12 | 9506 |
楊文娟 | 12 | 8202 |
楊麗花 | 12 | 7013 |
楊麗娟 | 12 | 3641 |
楊俊 | 12 | 3170 |
楊婭婷 | 12 | 3936 |
楊曉敏 | 12 | 6528 |
楊菲菲 | 12 | 1333 |
楊楠 | 12 | 8978 |
楊筱竹 | 12 | 4287 |
辛芝娟 | 12 | 9917 |
宋明珠 | 12 | 0506 |
宋美蓉 | 12 | 2516 |
張小青 | 12 | 2223 |
張丹丹 | 12 | 1302 |
張江燕 | 12 | 5112 |
張宇 | 12 | 6772 |
張林燕 | 12 | 8306 |
張艷 | 12 | 6946 |
張桂蓉 | 12 | 0105 |
張峰 | 12 | 7718 |
張娟 | 12 | 7912 |
張鴻雁 | 12 | 3695 |
張婧 | 12 | 1323 |
張慧心 | 12 | 8030 |
張慧敏 | 12 | 9883 |
申偉 | 13 | 8796 |
田小剛 | 27 | 1949 |
田小燕 | 27 | 7526 |
付國香 | 13 | 2838 |
付榮榮 | 13 | 1064 |
白雪 | 13 | 2011 |
馮芬 | 13 | 8989 |
馮艷芳 | 27 | 1469 |
蘭艷娥 | 13 | 1196 |
邊曉婧 | 13 | 8671 |
邢磊 | 27 | 3917 |
劉云 | 13 | 8323 |
劉宇星 | 27 | 8631 |
劉建麗 | 27 | 8277 |
劉美桃 | 13 | 8369 |
劉曉利 | 13 | 5769 |
劉曉璐 | 27 | 5168 |
劉海霞 | 27 | 0636 |
劉海霞 | 27 | 5898 |
劉雪娥 | 14 | 3735 |
劉瑞青 | 27 | 9250 |
劉燕敏 | 13 | 5963 |
閆建華 | 27 | 1812 |
閆素仙 | 13 | 7086 |
孫曉燕 | 13 | 5455 |
蘆佳 | 13 | 2828 |
蘇文麗 | 13 | 7515 |
李丹丹 | 27 | 7033 |
李玉泉 | 27 | 7561 |
李永平 | 27 | 0321 |
李陽 | 27 | 9005 |
李變麗 | 13 | 6303 |
李樹珍 | 13 | 0581 |
李娜 | 13 | 1216 |
李婷婷 | 13 | 1578 |
杜澤瑾 | 14 | 4768 |
李仙 | 14 | 7479 |
李雨心 | 14 | 7312 |
李昂育 | 14 | 6160 |
李炎霞 | 14 | 1413 |
李宣卿 | 14 | 2284 |
李鸚羽 | 14 | 9225 |
楊娜 | 14 | 6987 |
楊媛媛 | 14 | 8101 |
邸園莉 | 14 | 6581 |
沈姝琳 | 14 | 0840 |
張志海 | 14 | 9925 |
張兵 | 14 | 2450 |
張俊 | 14 | 6738 |
張馨丹 | 14 | 3623 |
武林雁 | 14 | 9669 |
苗爍 | 14 | 9441 |
范敏 | 14 | 9787 |
季超 | 14 | 1327 |
岳桐同 | 14 | 6895 |
周靈芝 | 14 | 0801 |
胡云 | 14 | 5846 |
索沁芬 | 14 | 5386 |
段瑩 | 15 | 8165 |
程呈 | 15 | 5501 |
肖鵬飛 | 15 | 5897 |
竇旭亮 | 15 | 8627 |
安竑宇 | 15 | 5646 |
康玉果 | 15 | 9183 |
米俊麗 | 15 | 5882 |
田良 | 15 | 4674 |
丁丹云 | 15 | 0287 |
呂正萍 | 15 | 8748 |
姚利紅 | 15 | 5020 |
張浩宇 | 15 | 5628 |
孟璨 | 15 | 7139 |
岳貞利 | 15 | 9717 |
郝盛君 | 15 | 7549 |
劉尚文 | 15 | 8879 |
王小璐 | 15 | 6966 |
劉家彤 | 15 | 9088 |
閆昭希 | 15 | 0710 |
劉紫平 | 15 | 3338 |
聶榕 | 15 | 3688 |
靳燕宇 | 15 | 6088 |
邢超超 | 15 | 2597 |
葉加強 | 16 | 5337 |
申飛龍 | 16 | 3841 |
田鵬 | 16 | 3377 |
白峰 | 16 | 0020 |
馮磊 | 16 | 0896 |
邢騰飛 | 16 | 0746 |
呂武韜 | 16 | 4772 |
朱海燕 | 16 | 5261 |
任中豪 | 16 | 6179 |
劉小軍 | 16 | 1494 |
劉丹 | 16 | 9784 |
劉寧娟 | 16 | 3045 |
劉偉 | 16 | 7555 |
劉洋洋 | 16 | 1218 |
劉新麗 | 16 | 4258 |
齊帥 | 16 | 1811 |
齊亞東 | 16 | 7013 |
齊慧芳 | 16 | 5452 |
閆麗芬 | 16 | 8003 |
閆愷 | 16 | 1129 |
閆曉玉 | 16 | 3586 |
米浩 | 16 | 3450 |
孫建勛 | 16 | 9450 |
蘇心 | 16 | 7583 |
趙卓萍 | 18 | 7102 |
高偉 | 18 | 8713 |
郭佳麗 | 18 | 2293 |
常詩雨 | 18 | 9096 |
續津瑞 | 18 | 8588 |
陳俊霞 | 19 | 0478 |
羅守艷 | 19 | 5765 |
房耿聿 | 19 | 0811 |
趙曉潔 | 19 | 0045 |
高曉琳 | 19 | 4546 |
郭艷 | 19 | 5795 |
郭娟 | 19 | 2118 |
景晶艷 | 19 | 5648 |
曾曉梅 | 19 | 2300 |
霍麗華 | 19 | 4515 |
宋艷花 | 20 | 7053 |
周雪梅 | 20 | 8299 |
趙佳 | 20 | 5535 |
段婷婷 | 20 | 8215 |
袁婷婷 | 20 | 7362 |
聶菲 | 20 | 8079 |
賈紫珺 | 20 | 3172 |
董麗 | 20 | 3702 |
魯宇雙 | 20 | 9840 |
上一篇:4月15日上午8:00入場考生名單
下一篇:4月16日上午8:00入場考生名單